犬猫の人間年齢換算表
| 1ヶ月半 | 4歳 | 11年 | 60歳 |
| 2ヶ月 | 5歳 | 12年 | 64歳 |
| 3ヶ月 | 6歳 | 13年 | 68歳 |
| 6ヶ月 | 10歳 | 14年 | 72歳 |
| 9ヶ月 | 13歳 | 15年 | 76歳 |
| 1年 | 15歳 | 16年 | 80歳 |
| 1年半 | 20歳 | 17年 | 84歳 |
| 2年 | 24歳 | 18年 | 88歳 |
| 3年 | 28歳 | 19年 | 92歳 |
| 4年 | 32歳 | 20年 | 96歳 |
| 5年 | 36歳 | 21年 | 100歳 |
| 6年 | 40歳 | 22年 | 104歳 |
| 7年 | 44歳 | 23年 | 108歳 |
| 8年 | 48歳 | 24年 | 112歳 |
| 9年 | 52歳 | 25年 | 116歳 |
| 10年 | 56歳 |
動物の寿命と妊娠期間
| 動物種 | 寿命 | 妊娠期間 |
| 人間 | 70~90年 | 270日 |
| イヌ | 17~18年 | 63日 |
| クマ | 20年 | 210日 |
| ネコ | 17~18年 | 63日 |
| トラ | 25~35年 | 120日 |
| アシカ | 17年 | 315日 |
| カイウサギ | 5年 | 28日 |
| ハツカネズミ | 18ヶ月 | 19日 |
| モルモット | 6~7年 | 60日 |
| リス | 6~15年 | 42日 |
| ゾウ | 50~60年 | 650日 |
| チンパンジー | 31年 | 210日 |
色々な動物の寿命
| 動物種 | 寿命 |
| 大型 オオム | 120年 |
| ニワトリ | 15年 |
| ハト | 15年 |
| カナリア | 15年 |
| セキセイインコ | 12年 |
| 文鳥 | 12年 |
| カエル | 13年 |
| メダカ | 4年 |
【ハムスター】
○飼育管理
プラスチックや金属のケージがよいです。プラスチックも時々かじることがあるので、丈夫なものにしてください。サイズは飼育環境で異なり、ハムスターの種類でも異なるので、分からなければ相談して下さい。ケージによる事故には気をつけて下さい。高くすると落下事故による骨折や内出血があります、ケージの角や留め金や餌入れなど鋭利な部分でのけがもあります。ケージ内には事故につながるものは入れないことが重要です。(世田谷動物医療センターでの診療で多々見られます)
当院でここ1年、腫瘍の(良性も悪性も)発生が多く、早期発見・早期治療が望まれます。
飲み水は必要か?
この頃は少なくはなりましたが、ハムスターに水を飲ませると、下痢をするとか死ぬとまで指導している例がありますが間違いです。齧歯類はゲージ内が湿気るのは皮膚病ににつながるおそれがあるので、いつも清掃に気をつけて下さい。室内温度は19℃~21℃ (病気の看護の時は23℃~25℃) 湿度は40~60%が適当でしょう。


コメント